summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/libmpcodecs
diff options
context:
space:
mode:
authordiego <diego@b3059339-0415-0410-9bf9-f77b7e298cf2>2008-01-27 18:49:24 +0000
committerdiego <diego@b3059339-0415-0410-9bf9-f77b7e298cf2>2008-01-27 18:49:24 +0000
commitf0c1de19aba06b5bfc792ed9ea480dee70351392 (patch)
tree84aa8b9ef9ffef0ce061e2e14fc123deeef3eed6 /libmpcodecs
parent962433eda243a016914f9dd3d106ce34be6f404e (diff)
downloadmpv-f0c1de19aba06b5bfc792ed9ea480dee70351392.tar.bz2
mpv-f0c1de19aba06b5bfc792ed9ea480dee70351392.tar.xz
Replace with the output of the updated alaw-gen generator program.
This adds multiple inclusion guards and reformats the tables. git-svn-id: svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk@25894 b3059339-0415-0410-9bf9-f77b7e298cf2
Diffstat (limited to 'libmpcodecs')
-rw-r--r--libmpcodecs/native/alaw.h133
1 files changed, 69 insertions, 64 deletions
diff --git a/libmpcodecs/native/alaw.h b/libmpcodecs/native/alaw.h
index b221a62b42..840fa6b2c9 100644
--- a/libmpcodecs/native/alaw.h
+++ b/libmpcodecs/native/alaw.h
@@ -1,71 +1,76 @@
// Generated by TOOLS/alaw-gen.c
+#ifndef ALAW_H
+#define ALAW_H
+
const short alaw2short[]={
- -5504, -5248, -6016, -5760, -4480, -4224, -4992, -4736,
- -7552, -7296, -8064, -7808, -6528, -6272, -7040, -6784,
- -2752, -2624, -3008, -2880, -2240, -2112, -2496, -2368,
- -3776, -3648, -4032, -3904, -3264, -3136, -3520, -3392,
--22016,-20992,-24064,-23040,-17920,-16896,-19968,-18944,
--30208,-29184,-32256,-31232,-26112,-25088,-28160,-27136,
--11008,-10496,-12032,-11520, -8960, -8448, -9984, -9472,
--15104,-14592,-16128,-15616,-13056,-12544,-14080,-13568,
- -344, -328, -376, -360, -280, -264, -312, -296,
- -472, -456, -504, -488, -408, -392, -440, -424,
- -88, -72, -120, -104, -24, -8, -56, -40,
- -216, -200, -248, -232, -152, -136, -184, -168,
- -1376, -1312, -1504, -1440, -1120, -1056, -1248, -1184,
- -1888, -1824, -2016, -1952, -1632, -1568, -1760, -1696,
- -688, -656, -752, -720, -560, -528, -624, -592,
- -944, -912, -1008, -976, -816, -784, -880, -848,
- 5504, 5248, 6016, 5760, 4480, 4224, 4992, 4736,
- 7552, 7296, 8064, 7808, 6528, 6272, 7040, 6784,
- 2752, 2624, 3008, 2880, 2240, 2112, 2496, 2368,
- 3776, 3648, 4032, 3904, 3264, 3136, 3520, 3392,
- 22016, 20992, 24064, 23040, 17920, 16896, 19968, 18944,
- 30208, 29184, 32256, 31232, 26112, 25088, 28160, 27136,
- 11008, 10496, 12032, 11520, 8960, 8448, 9984, 9472,
- 15104, 14592, 16128, 15616, 13056, 12544, 14080, 13568,
- 344, 328, 376, 360, 280, 264, 312, 296,
- 472, 456, 504, 488, 408, 392, 440, 424,
- 88, 72, 120, 104, 24, 8, 56, 40,
- 216, 200, 248, 232, 152, 136, 184, 168,
- 1376, 1312, 1504, 1440, 1120, 1056, 1248, 1184,
- 1888, 1824, 2016, 1952, 1632, 1568, 1760, 1696,
- 688, 656, 752, 720, 560, 528, 624, 592,
- 944, 912, 1008, 976, 816, 784, 880, 848
+ -5504, -5248, -6016, -5760, -4480, -4224, -4992, -4736,
+ -7552, -7296, -8064, -7808, -6528, -6272, -7040, -6784,
+ -2752, -2624, -3008, -2880, -2240, -2112, -2496, -2368,
+ -3776, -3648, -4032, -3904, -3264, -3136, -3520, -3392,
+ -22016, -20992, -24064, -23040, -17920, -16896, -19968, -18944,
+ -30208, -29184, -32256, -31232, -26112, -25088, -28160, -27136,
+ -11008, -10496, -12032, -11520, -8960, -8448, -9984, -9472,
+ -15104, -14592, -16128, -15616, -13056, -12544, -14080, -13568,
+ -344, -328, -376, -360, -280, -264, -312, -296,
+ -472, -456, -504, -488, -408, -392, -440, -424,
+ -88, -72, -120, -104, -24, -8, -56, -40,
+ -216, -200, -248, -232, -152, -136, -184, -168,
+ -1376, -1312, -1504, -1440, -1120, -1056, -1248, -1184,
+ -1888, -1824, -2016, -1952, -1632, -1568, -1760, -1696,
+ -688, -656, -752, -720, -560, -528, -624, -592,
+ -944, -912, -1008, -976, -816, -784, -880, -848,
+ 5504, 5248, 6016, 5760, 4480, 4224, 4992, 4736,
+ 7552, 7296, 8064, 7808, 6528, 6272, 7040, 6784,
+ 2752, 2624, 3008, 2880, 2240, 2112, 2496, 2368,
+ 3776, 3648, 4032, 3904, 3264, 3136, 3520, 3392,
+ 22016, 20992, 24064, 23040, 17920, 16896, 19968, 18944,
+ 30208, 29184, 32256, 31232, 26112, 25088, 28160, 27136,
+ 11008, 10496, 12032, 11520, 8960, 8448, 9984, 9472,
+ 15104, 14592, 16128, 15616, 13056, 12544, 14080, 13568,
+ 344, 328, 376, 360, 280, 264, 312, 296,
+ 472, 456, 504, 488, 408, 392, 440, 424,
+ 88, 72, 120, 104, 24, 8, 56, 40,
+ 216, 200, 248, 232, 152, 136, 184, 168,
+ 1376, 1312, 1504, 1440, 1120, 1056, 1248, 1184,
+ 1888, 1824, 2016, 1952, 1632, 1568, 1760, 1696,
+ 688, 656, 752, 720, 560, 528, 624, 592,
+ 944, 912, 1008, 976, 816, 784, 880, 848
};
const short ulaw2short[]={
--32124,-31100,-30076,-29052,-28028,-27004,-25980,-24956,
--23932,-22908,-21884,-20860,-19836,-18812,-17788,-16764,
--15996,-15484,-14972,-14460,-13948,-13436,-12924,-12412,
--11900,-11388,-10876,-10364, -9852, -9340, -8828, -8316,
- -7932, -7676, -7420, -7164, -6908, -6652, -6396, -6140,
- -5884, -5628, -5372, -5116, -4860, -4604, -4348, -4092,
- -3900, -3772, -3644, -3516, -3388, -3260, -3132, -3004,
- -2876, -2748, -2620, -2492, -2364, -2236, -2108, -1980,
- -1884, -1820, -1756, -1692, -1628, -1564, -1500, -1436,
- -1372, -1308, -1244, -1180, -1116, -1052, -988, -924,
- -876, -844, -812, -780, -748, -716, -684, -652,
- -620, -588, -556, -524, -492, -460, -428, -396,
- -372, -356, -340, -324, -308, -292, -276, -260,
- -244, -228, -212, -196, -180, -164, -148, -132,
- -120, -112, -104, -96, -88, -80, -72, -64,
- -56, -48, -40, -32, -24, -16, -8, 0,
- 32124, 31100, 30076, 29052, 28028, 27004, 25980, 24956,
- 23932, 22908, 21884, 20860, 19836, 18812, 17788, 16764,
- 15996, 15484, 14972, 14460, 13948, 13436, 12924, 12412,
- 11900, 11388, 10876, 10364, 9852, 9340, 8828, 8316,
- 7932, 7676, 7420, 7164, 6908, 6652, 6396, 6140,
- 5884, 5628, 5372, 5116, 4860, 4604, 4348, 4092,
- 3900, 3772, 3644, 3516, 3388, 3260, 3132, 3004,
- 2876, 2748, 2620, 2492, 2364, 2236, 2108, 1980,
- 1884, 1820, 1756, 1692, 1628, 1564, 1500, 1436,
- 1372, 1308, 1244, 1180, 1116, 1052, 988, 924,
- 876, 844, 812, 780, 748, 716, 684, 652,
- 620, 588, 556, 524, 492, 460, 428, 396,
- 372, 356, 340, 324, 308, 292, 276, 260,
- 244, 228, 212, 196, 180, 164, 148, 132,
- 120, 112, 104, 96, 88, 80, 72, 64,
- 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0
+ -32124, -31100, -30076, -29052, -28028, -27004, -25980, -24956,
+ -23932, -22908, -21884, -20860, -19836, -18812, -17788, -16764,
+ -15996, -15484, -14972, -14460, -13948, -13436, -12924, -12412,
+ -11900, -11388, -10876, -10364, -9852, -9340, -8828, -8316,
+ -7932, -7676, -7420, -7164, -6908, -6652, -6396, -6140,
+ -5884, -5628, -5372, -5116, -4860, -4604, -4348, -4092,
+ -3900, -3772, -3644, -3516, -3388, -3260, -3132, -3004,
+ -2876, -2748, -2620, -2492, -2364, -2236, -2108, -1980,
+ -1884, -1820, -1756, -1692, -1628, -1564, -1500, -1436,
+ -1372, -1308, -1244, -1180, -1116, -1052, -988, -924,
+ -876, -844, -812, -780, -748, -716, -684, -652,
+ -620, -588, -556, -524, -492, -460, -428, -396,
+ -372, -356, -340, -324, -308, -292, -276, -260,
+ -244, -228, -212, -196, -180, -164, -148, -132,
+ -120, -112, -104, -96, -88, -80, -72, -64,
+ -56, -48, -40, -32, -24, -16, -8, 0,
+ 32124, 31100, 30076, 29052, 28028, 27004, 25980, 24956,
+ 23932, 22908, 21884, 20860, 19836, 18812, 17788, 16764,
+ 15996, 15484, 14972, 14460, 13948, 13436, 12924, 12412,
+ 11900, 11388, 10876, 10364, 9852, 9340, 8828, 8316,
+ 7932, 7676, 7420, 7164, 6908, 6652, 6396, 6140,
+ 5884, 5628, 5372, 5116, 4860, 4604, 4348, 4092,
+ 3900, 3772, 3644, 3516, 3388, 3260, 3132, 3004,
+ 2876, 2748, 2620, 2492, 2364, 2236, 2108, 1980,
+ 1884, 1820, 1756, 1692, 1628, 1564, 1500, 1436,
+ 1372, 1308, 1244, 1180, 1116, 1052, 988, 924,
+ 876, 844, 812, 780, 748, 716, 684, 652,
+ 620, 588, 556, 524, 492, 460, 428, 396,
+ 372, 356, 340, 324, 308, 292, 276, 260,
+ 244, 228, 212, 196, 180, 164, 148, 132,
+ 120, 112, 104, 96, 88, 80, 72, 64,
+ 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0
};
+
+#endif /* ALAW_H */